<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Real Temp</title>
	<atom:link href="http://www.programmipc.com/real-temp.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programmipc.com/real-temp.html</link>
	<description>Scarica gratis l&#039;ultima versione dei migliori programmi gratuiti recensiti e selezionati per voi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Prime95 v26.5 - test per cpu e memoria ram</title>
		<link>http://www.programmipc.com/real-temp.html/comment-page-1#comment-710</link>
		<dc:creator>Prime95 v26.5 - test per cpu e memoria ram</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 20:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programmipc.com/?p=808#comment-710</guid>
		<description>[...] Prime95 è ormai diventato un must per amanti di overclock e risulta molto utile per individuare problemi d&#8217;instabilità dovuti a Processori o moduli RAM difettosi. Il funzionamento è estremamente semplice. Anzitutto bisogna specificare che il programma è stand-alone, non necessita quindi d&#8217;installazione, una volta avviato basta selezionare il numero di test da effettuare e il test automaticamente si avvierà.      Per effettuare un test esaustivo, consiglio di utilizzare Prime95 per almeno 3 ore, tenendo sempre sottocontrolla la temperature del/i processore/i con apposti programmi come Real Temp. [...]&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;710&#039;,&#039;Prime95 v26.5 - test per cpu e memoria ram&#039;); return false;&quot;&gt;Rispondi&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;710&#039;,&#039;Prime95 v26.5 - test per cpu e memoria ram&#039;,&#039;&#091;...&#093; Prime95 &#195;&#168; ormai diventato un must per amanti di overclock e risulta molto utile per individuare problemi d&#8217;instabilit&#195;&#160; dovuti a Processori o moduli RAM difettosi. Il funzionamento &#195;&#168; estremamente semplice. Anzitutto bisogna specificare che il programma &#195;&#168; stand-alone, non necessita quindi d&#8217;installazione, una volta avviato basta selezionare il numero di test da effettuare e il test automaticamente si avvier&#195;&#160;.      Per effettuare un test esaustivo, consiglio di utilizzare Prime95 per almeno 3 ore, tenendo sempre sottocontrolla la temperature del\/i processore\/i con apposti programmi come Real Temp. &#091;...&#093;&#039;); return false;&quot;&gt;Quota&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prime95 è ormai diventato un must per amanti di overclock e risulta molto utile per individuare problemi d&#8217;instabilità dovuti a Processori o moduli RAM difettosi. Il funzionamento è estremamente semplice. Anzitutto bisogna specificare che il programma è stand-alone, non necessita quindi d&#8217;installazione, una volta avviato basta selezionare il numero di test da effettuare e il test automaticamente si avvierà.      Per effettuare un test esaustivo, consiglio di utilizzare Prime95 per almeno 3 ore, tenendo sempre sottocontrolla la temperature del/i processore/i con apposti programmi come Real Temp. [...]
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('710','Prime95 v26.5 - test per cpu e memoria ram'); return false;">Rispondi</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('710','Prime95 v26.5 - test per cpu e memoria ram','&amp;#91;...&amp;#93; Prime95 &Atilde;&uml; ormai diventato un must per amanti di overclock e risulta molto utile per individuare problemi d&amp;#8217;instabilit&Atilde;&nbsp; dovuti a Processori o moduli RAM difettosi. Il funzionamento &Atilde;&uml; estremamente semplice. Anzitutto bisogna specificare che il programma &Atilde;&uml; stand-alone, non necessita quindi d&amp;#8217;installazione, una volta avviato basta selezionare il numero di test da effettuare e il test automaticamente si avvier&Atilde;&nbsp;.      Per effettuare un test esaustivo, consiglio di utilizzare Prime95 per almeno 3 ore, tenendo sempre sottocontrolla la temperature del\/i processore\/i con apposti programmi come Real Temp. &amp;#91;...&amp;#93;'); return false;">Quota</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

